大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281050 17:30:06 | 1 5 5 |
202102281049 17:29:06 | 3 5 5 |
202102281048 17:28:06 | 1 5 6 |
202102281047 17:27:06 | 1 2 5 |
202102281046 17:26:06 | 1 3 4 |
202102281045 17:25:06 | 2 3 4 |
202102281044 17:24:06 | 1 2 6 |
202102281043 17:23:06 | 3 3 6 |
202102281042 17:22:06 | 3 4 6 |
202102281041 17:21:06 | 4 5 6 |
202102281040 17:20:06 | 1 2 5 |
202102281039 17:19:06 | 1 2 2 |
202102281038 17:18:06 | 1 5 5 |
202102281037 17:17:06 | 2 2 3 |
202102281036 17:16:06 | 1 5 6 |
202102281035 17:15:06 | 1 3 5 |
202102281034 17:14:06 | 1 1 2 |
202102281033 17:13:06 | 1 5 6 |
202102281032 17:12:06 | 1 6 6 |
202102281031 17:11:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1050-1052期 | 长牌 | 【24,36,44,45】 | 1051期 | ? | ? |
1048-1050期 | 长牌 | 【14,15,35,44】 | 1049期 | 3,5,5 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【12,15,24,34】 | 1047期 | 1,2,5 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【14,15,24,46】 | 1046期 | 1,3,4 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【11,13,16,36】 | 1044期 | 1,2,6 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【15,16,22,44】 | 1042期 | 3,4,6 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【34,44,55,66】 | 1041期 | 4,5,6 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【11,12,25,34】 | 1040期 | 1,2,5 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【13,14,15,26】 | 1038期 | 1,5,5 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【12,22,23,24】 | 1037期 | 2,2,3 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【11,12,46,56】 | 1036期 | 1,5,6 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【13,15,24,35】 | 1035期 | 1,3,5 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【11,16,24,36】 | 1034期 | 1,1,2 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【13,15,23,66】 | 1033期 | 1,5,6 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【12,22,24,46】 | 1031期 | 2,5,6 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【22,24,45,55】 | 1030期 | 2,4,6 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【22,24,35,56】 | 1029期 | 3,4,6 | 挂 |
1026-1028期 | 长牌 | 【14,16,22,36】 | 1026期 | 1,4,5 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【24,26,45,55】 | 1025期 | 1,3,5 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【22,24,33,34】 | 1023期 | 2,5,6 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【24,25,26,56】 | 1022期 | 2,5,6 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【22,33,46,66】 | 1019期 | 3,5,6 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【11,22,44,45】 | 1017期 | 1,3,5 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【13,25,46,56】 | 1016期 | 1,3,5 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【15,22,25,56】 | 1015期 | 4,4,6 | 挂 |
1012-1014期 | 长牌 | 【11,13,16,24】 | 1012期 | 1,3,4 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【11,24,26,44】 | 1011期 | 1,2,4 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【16,23,24,55】 | 1010期 | 1,3,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【24,25,36,55】 | 1009期 | 1,1,5 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【13,23,24,26】 | 1008期 | 2,3,6 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【13,25,33,46】 | 1005期 | 3,4,5 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【16,33,36,45】 | 1002期 | 1,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接